CTN系列水選機
產品概述:
為提高洗煤效率,降低洗煤成本,提高介質回收率,我們采用了先進的制作工藝,巧妙設計了分選設備中產生合理礦漿流向的相應結構。槽體加以分級梯,增加了攪動的效果,使得磁選機槽體更適合介質的高效回收,礦漿體的流動,分散優良的磁性材料和先進的磁路設計,使得槽體掃選區內產生更多的磁極和較高的角梯度,從而獲得對磁性介質顆粒更大的吸附,同時又使磁能集中在介質流層內,不會浪費在槽體外,使得磁性物與非磁性物的分離更迅速,介質回收率更高。
主要技術參數:
型號 | 筒徑 | 筒長 | 筒表磁感應強度 | 處理能力(按礦漿濃度量30%時的體積計m3/h) | 外型尺寸 | 電機功率 | 總重 | 筒體轉速 |
CTN1012 | 1050 | 1200 | 150~300 | 50-160 | 2650*2170*1705 | 3 | 2600 | 21 |
CTN1015 | 1500 | 70-120 | 2965*2170*1075 | 4 | 3200 | |||
CTN1018 | 1800 | 90-260 | 3265*2170*1705 | 4 | 3700 | |||
CTN1021 | 2100 | 120-130 | 3715*2170*1705 | 5.5 | 4200 | |||
CTN1024 | 2400 | 150-400 | 4015*2170*1705 | 5.5 | 4900 | |||
CTN1027 | 2700 | 180-350 | 4315*2170*1705 | 5.5 | 5500 | |||
CTN1030 | 3000 | 230-400 | 4835*2170*1705 | 7.5 | 5900 | |||
CTN1218 | 1200 | 1800 | 150~300 | 130-320 | 3265*2380*1935 | 5.5 | 4300 | 16 |
CTN1224 | 2400 | 190-380 | 4015*2380*1935 | 7.5 | 5600 | |||
CTN1230 | 300 | 280-460 | 4835*2380*1935 | 7.5 | 6400 |
CTN系列水選機 2018-5-19 本文被閱讀 16797 次